| Α΄ Φάση, 1η Αγωνιστική, NL2 | |||||
| Όμιλος Νότου | |||||
| 1η Αγωνιστική, Σάββατο 13/09/25 | |||||
| 01. | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 0 | 20 | |
| 02. | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΕΡΜΗΣ ΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 20 | 0 | |
| 03. | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 81 | 70 | |
| 04. | ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 78 | 69 | |
| 05. | ΓΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 82 | 67 | |
| Όμιλος Βορρά | |||||
| 1η Αγωνιστική, Σάββατο 13/09/25 | |||||
| 06. | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 90 | 110 | |
| 07. | ΜΑΣ ΕΚΠ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 71 | 57 | |
| 08. | ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | 82 | 67 | |
| 09. | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 81 | 83 | |
| Α΄ Φάση, 1η Αγωνιστική, NL1 | |||||
| Όμιλος Νότου | |||||
| 1η Αγωνιστική, Σάββατο 13/09/25 | |||||
| 10. | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 92 | 97 | |
| 11. | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 91 | 77 | |
| 12. | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 62 | 66 | |
| 13. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 63 | 70 | |
| 14. | ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 74 | 67 | |
| 15. | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ | 80 | 45 | |
| Όμιλος Βορρά | |||||
| 1η Αγωνιστική, Σάββατο 13/09/25 | |||||
| 16. | ΧΑΝΘ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 66 | 82 | |
| 17. | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 58 | 70 | |
| Α΄ Φάση, 2η Αγωνιστική, NL2 | |||||
| Όμιλος Νότου | |||||
| 2η Αγωνιστική, Τετάρτη 17/09/25 | |||||
| Άνευ αγώνος: | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ||||
| 18. | ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΓΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 78 | 68 | |
| 19. | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 78 | 68 | |
| Όμιλος Βορρά | |||||
| 2η Αγωνιστική, Τετάρτη 17/09/25 | |||||
| 20. | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 66 | 80 | |
| 21. | ΜΑΣ ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 82 | 79 | 70-70 |
| Α΄ Φάση, 2η Αγωνιστική, NL1 | |||||
| Όμιλος Νότου | |||||
| 2η Αγωνιστική, Τετάρτη 17/09/25 | |||||
| 22. | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 67 | 70 | |
| 23. | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 98 | 68 | |
| 24. | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 63 | 82 | |
| Όμιλος Βορρά | |||||
| 2η Αγωνιστική, Τετάρτη 17/09/25 | |||||
| 25. | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 85 | 67 | |
| Β΄ Φάση, 1η Αγωνιστική | |||||
| 1η Αγωνιστική, Σάββατο 20/09/25 | |||||
| 26. | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 72 | 92 | |
| 27. | ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 49 | 84 | |
| 28. | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 67 | 71 | |
| 29. | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 63 | 67 | |
| 30. | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 75 | 104 | |
| 31. | ΜΑΣ ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 53 | 110 | |
| 32. | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 78 | 80 | |
| Β΄ Φάση, 2η Αγωνιστική | |||||
| 2η Αγωνιστική, Τετάρτη 24/09/25 | |||||
| 33. | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 61 | 74 | |
| 34. | ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 62 | 75 | |
| 35. | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 83 | 56 | |
| 36. | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 92 | 82 | |
| 37. | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 93 | 90 | |
| 38. | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 70 | 80 | |
| 39. | ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 66 | 64 | |
| 40. | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 71 | 81 | |
| Β΄ Φάση, 3η Αγωνιστική | |||||
| 3η Αγωνιστική, Σάββατο 27-28/09/25 | |||||
| 41. | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 71 | 61 | |
| 42. | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 84 | 87 | |
| 43. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 70 | 68 | |
| 44. | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 92 | 73 | |
| FINAL 4 Unicef Trophy (Γ’ Φάση) | |||||
| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||||
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 65 | 76 | ||
| ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 70 | 85 | ||
| ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 65 | 74 | ||
| Δ’ Φάση | |||||
| 1η Αγωνιστική | |||||
| 14/1 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 70 | 76 | |
| 2η Αγωνιστική | |||||
| 17/1 | ΑΡΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 93 | 75 | |
| 28/1 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 80 | 76 | |
| 2/2 | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 76 | 75 | |
| 4/2 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 92 | 100 | |
| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (17-18/2) |
|||||
| ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΡΗΣ | 87 | 80 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΕΚ | 81 | 67 | ||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 101 | 71 | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 93 | 65 | ||
| ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (19/2) |
|||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | ||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||
| ΤΕΛΙΚΟΣ (21/2) |
|||||
