| 1η αγ. | 06/10/24 | |||
| ΦΕΑ | Νίκη Αμαρουσίου | 55 | 67 | |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | Ακ.Μπ. Ελευσίνας | 64 | 94 | |
| Απόλλων Σμύρνης | Δάφνη Δαφν. | 91 | 78 | |
| Ίκαρος Καλλιθέας | ΚΑΠ | 84 | 73 | |
| ΦΟ Βροντάδου | Κάδμος | 74 | 81 | |
| Δραπετσώνα | Ελευθερία Μόσχ. | 89 | 79 | |
| 2η αγ. | 13/10/04 | |||
| Ακ.Μπ. Ελευσίνας | ΦΕΑ | 74 | 56 | |
| Δάφνη Δαφν. | Ίκαρος Ν. Σμ. | 86 | 71 | |
| ΚΑΠ | Απόλλων Σμύρνης | 93 | 84 | |
| Κάδμος | Ίκαρος Καλλιθέας | 75 | 79 | |
| Ελευθερία Μόσχ. | ΦΟ Βροντάδου | 80 | 70 | |
| Νίκη Αμαρουσίου | Δραπετσώνα | 68 | 70 | |
| 3η αγ. | 20/10/24 | |||
| ΦΕΑ | Δάφνη Δαφν. | 36 | 77 | |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | ΚΑΠ | 87 | 76 | |
| Απόλλων Σμύρνης | Κάδμος | 90 | 66 | |
| Ίκαρος Καλλιθέας | Ελευθερία Μόσχ. | 106 | 84 | |
| ΦΟ Βροντάδου | Δραπετσώνα | 77 | 94 | |
| Νίκη Αμαρουσίου | Ακ.Μπ. Ελευσίνας | 67 | 93 | |
| 4η αγ. | 27/10/24 | |||
| ΚΑΠ | ΦΕΑ | 83 | 67 | |
| Κάδμος | Ίκαρος Ν. Σμ. | 78 | 76 | |
| Ελευθερία Μόσχ. | Απόλλων Σμύρνης | 73 | 84 | |
| Δραπετσώνα | Ίκαρος Καλλιθέας | 81 | 87 | |
| ΦΟ Βροντάδου | Νίκη Αμαρουσίου | 88 | 79 | |
| Δάφνη Δαφν. | Ακ.Μπ. Ελευσίνας | 69 | 77 | |
| 5η αγ. | 03/11/24 | |||
| ΦΕΑ | Κάδμος | 53 | 78 | |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | Ελευθερία Μόσχ. | 90 | 83 | |
| Απόλλων Σμύρνης | Δραπετσώνα | 80 | 79 | |
| Ίκαρος Καλλιθέας | ΦΟ Βροντάδου | 90 | 93 | |
| Νίκη Αμαρουσίου | Δάφνη Δαφν. | 59 | 70 | |
| Ακ.Μπ. Ελευσίνας | ΚΑΠ | 87 | 82 | |
| 6η αγ. | 10/11/24 | |||
| Ελευθερία Μόσχ. | ΦΕΑ | 78 | 61 | |
| Δραπετσώνα | Ίκαρος Ν. Σμ. | 89 | 93 | |
| ΦΟ Βροντάδου | Απόλλων Σμύρνης | 91 | 81 | |
| Ίκαρος Καλλιθέας | Νίκη Αμαρουσίου | 96 | 67 | |
| Κάδμος | Ακ.Μπ. Ελευσίνας | 86 | 87 | |
| ΚΑΠ | Δάφνη Δαφν. | 52 | 83 | |
| 7η αγ. | 24/11/24 | |||
| Ίκαρος Ν. Σμ. | ΦΟ Βροντάδου | 101 | 93 | |
| ΦΕΑ | Δραπετσώνα | 60 | 72 | |
| Απόλλων Σμύρνης | Ίκαρος Καλλιθέας | 89 | 87 | |
| Δάφνη Δαφν. | Κάδμος | 69 | 61 | |
| Ακ.Μπ. Ελευσίνας | Ελευθερία Μόσχ. | 79 | 61 | |
| Νίκη Αμαρουσίου | ΚΑΠ | 0 | 20 | διακοπή |
| 8η αγ. | 01/12/24 | |||
| Απόλλων Σμύρνης | Νίκη Αμαρουσίου | 94 | 56 | |
| Ίκαρος Καλλιθέας | Ίκαρος Ν. Σμ. | 88 | 96 | |
| ΦΟ Βροντάδου | ΦΕΑ | 80 | 65 | |
| Ελευθερία Μόσχ. | Δάφνη Δαφν. | 57 | 83 | |
| Κάδμος | ΚΑΠ | 68 | 75 | |
| Δραπετσώνα | Ακ.Μπ. Ελευσίνας | 83 | 89 | |
| 9η αγ. | 08/12/24 | |||
| Ακ.Μπ. Ελευσίνας | ΦΟ Βροντάδου | 96 | 70 | |
| ΦΕΑ | Ίκαρος Καλλιθέας | 74 | 92 | |
| ΚΑΠ | Ελευθερία Μόσχ. | 68 | 72 | |
| Δάφνη Δαφν. | Δραπετσώνα | 97 | 68 | |
| Νίκη Αμαρουσίου | Κάδμος | 50 | 60 | |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | Απόλλων Σμύρνης | 87 | 65 | |
| 10η αγ. | 15/12/24 | |||
| ΦΟ Βροντάδου | Δάφνη Δαφν. | 73 | 97 | |
| Απόλλων Σμύρνης | ΦΕΑ | 61 | 72 | |
| Ίκαρος Καλλιθέας | Ακ.Μπ. Ελευσίνας | 78 | 88 | 09/01/25 |
| Ελευθερία Μόσχ. | Κάδμος | 64 | 51 | |
| Δραπετσώνα | ΚΑΠ | 79 | 94 | |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | Νίκη Αμαρουσίου | 81 | 60 | |
| 11η αγ. | 22/12/24 | |||
| ΚΑΠ | ΦΟ Βροντάδου | 72 | 82 | |
| ΦΕΑ | Ίκαρος Ν. Σμ. | 56 | 80 | |
| Κάδμος | Δραπετσώνα | 72 | 71 | |
| Δάφνη Δαφν. | Ίκαρος Καλλιθέας | 97 | 75 | |
| Ακ.Μπ. Ελευσίνας | Απόλλων Σμύρνης | 76 | 64 | |
| Νίκη Αμαρουσίου | Ελευθερία Μόσχ. | 73 | 77 | |
| Β’ ΓΥΡΟΣ | ||||
| 12η αγ. | 05/01/25 | |||
| Κάδμος | ΦΟ Βροντάδου | 82 | 72 | |
| Νίκη Αμαρουσίου | ΦΕΑ | 72 | 53 | |
| Ακ.Μπ. Ελευσίνας | Ίκαρος Ν. Σμ. | 81 | 58 | |
| Δάφνη Δαφν. | Απόλλων Σμύρνης | 88 | 75 | |
| ΚΑΠ | Ίκαρος Καλλιθέας | 75 | 71 | 15/01/25 |
| Ελευθερία Μόσχ. | Δραπετσώνα | 78 | 61 | |
| 13η αγ. | 12/01/25 | |||
| ΦΕΑ | Ακ.Μπ. Ελευσίνας | 61 | 78 | |
| ΦΟ Βροντάδου | Ελευθερία Μόσχ. | 73 | 59 | |
| Ίκαρος Καλλιθέας | Κάδμος | 75 | 76 | |
| Απόλλων Σμύρνης | ΚΑΠ | 69 | 75 | |
| Δραπετσώνα | Νίκη Αμαρουσίου | 84 | 81 | |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | Δάφνη Δαφν. | 83 | 67 | |
| 14η αγ. | 19/01/25 | |||
| Δάφνη Δαφν. | ΦΕΑ | 92 | 57 | |
| ΚΑΠ | Ίκαρος Ν. Σμ. | 89 | 66 | |
| Κάδμος | Απόλλων Σμύρνης | 60 | 61 | |
| Ελευθερία Μόσχ. | Ίκαρος Καλλιθέας | 84 | 66 | |
| Ακ.Μπ. Ελευσίνας | Νίκη Αμαρουσίου | 77 | 71 | |
| Δραπετσώνα | ΦΟ Βροντάδου | 73 | 63 | |
| 15η αγ. | 26/01/25 | |||
| Νίκη Αμαρουσίου | ΦΟ Βροντάδου | 74 | 77 | |
| ΦΕΑ | ΚΑΠ | 82 | 89 | |
| Ίκαρος Καλλιθέας | Δραπετσώνα | 71 | 80 | |
| Απόλλων Σμύρνης | Ελευθερία Μόσχ. | 75 | 57 | |
| Ακ.Μπ. Ελευσίνας | Δάφνη Δαφν. | 62 | 57 | |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | Κάδμος | 70 | 74 | |
| 16η αγ. | 02/02/25 | |||
| Κάδμος | ΦΕΑ | 85 | 37 | |
| Ελευθερία Μόσχ. | Ίκαρος Ν. Σμ. | 71 | 66 | |
| ΦΟ Βροντάδου | Ίκαρος Καλλιθέας | 83 | 96 | |
| ΚΑΠ | Ακ.Μπ. Ελευσίνας | 73 | 80 | |
| Δάφνη Δαφν. | Νίκη Αμαρουσίου | 99 | 75 | |
| Δραπετσώνα | Απόλλων Σμύρνης | 62 | 67 | |
| 17η αγ. | 09/02/25 | |||
| Απόλλων Σμύρνης | ΦΟ Βροντάδου | 83 | 75 | |
| ΦΕΑ | Ελευθερία Μόσχ. | 65 | 57 | |
| Νίκη Αμαρουσίου | Ίκαρος Καλλιθέας | 61 | 73 | |
| Ακ.Μπ. Ελευσίνας | Κάδμος | 76 | 64 | |
| Δάφνη Δαφν. | ΚΑΠ | 82 | 78 | |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | Δραπετσώνα | 90 | 83 | |
| 18η αγ. | 16/02/25 | |||
| ΦΟ Βροντάδου | Ίκαρος Ν. Σμ. | 77 | 87 | 71-71 |
| Ίκαρος Καλλιθέας | Απόλλων Σμύρνης | 69 | 58 | |
| Κάδμος | Δάφνη Δαφν. | 63 | 83 | |
| Ελευθερία Μόσχ. | Ακ.Μπ. Ελευσίνας | 85 | 82 | |
| ΚΑΠ | Νίκη Αμαρουσίου | 88 | 61 | |
| Δραπετσώνα | ΦΕΑ | 80 | 61 | |
| 19η αγ. | 23/02/25 | |||
| ΦΕΑ | ΦΟ Βροντάδου | 61 | 74 | |
| Νίκη Αμαρουσίου | Απόλλων Σμύρνης | 70 | 78 | |
| Ακ.Μπ. Ελευσίνας | Δραπετσώνα | 80 | 77 | |
| Δάφνη Δαφν. | Ελευθερία Μόσχ. | 69 | 61 | |
| ΚΑΠ | Κάδμος | 68 | 65 | |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | Ίκαρος Καλλιθέας | 76 | 77 | |
| 20η αγ. | 09/03/25 | |||
| Ίκαρος Καλλιθέας | ΦΕΑ | 93 | 62 | |
| Απόλλων Σμύρνης | Ίκαρος Ν. Σμ. | 89 | 87 | |
| Ελευθερία Μόσχ. | ΚΑΠ | 100 | 78 | |
| ΦΟ Βροντάδου | Ακ.Μπ. Ελευσίνας | 76 | 75 | |
| Κάδμος | Νίκη Αμαρουσίου | 92 | 72 | |
| Δραπετσώνα | Δάφνη Δαφν. | 65 | 83 | |
| 21η αγ. | 16/03/25 | |||
| Δάφνη Δαφν. | ΦΟ Βροντάδου | 91 | 74 | |
| ΦΕΑ | Απόλλων Σμύρνης | 68 | 89 | |
| Νίκη Αμαρουσίου | Ίκαρος Ν. Σμ. | 66 | 94 | |
| Ακ.Μπ. Ελευσίνας | Ίκαρος Καλλιθέας | 81 | 69 | |
| ΚΑΠ | Δραπετσώνα | 79 | 60 | |
| Κάδμος | Ελευθερία Μόσχ. | 80 | 74 | |
| 22η αγ. | 23/03/25 | |||
| Ίκαρος Ν. Σμ. | ΦΕΑ | 75 | 71 | |
| Δραπετσώνα | Κάδμος | 73 | 81 | |
| ΦΟ Βροντάδου | ΚΑΠ | 82 | 83 | |
| Ίκαρος Καλλιθέας | Δάφνη Δαφν. | 84 | 81 | |
| Απόλλων Σμύρνης | Ακ.Μπ. Ελευσίνας | 75 | 90 | |
| Ελευθερία Μόσχ. | Νίκη Αμαρουσίου | 117 | 67 | |
Βαθμολογία κανονικής περιόδου
| ΒΑΘ. | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΜΗΔ. | ΥΠ. | ΚΑΤ. | ΔΙΑΦ | ||
| 1 | Ακ.Μπ. Ελευσίνας | 42 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1802 | 1546 | 256 |
| 2 | Δάφνη Δαφν. | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1798 | 1497 | 301 |
| 4 | Ίκαρος Ν. Σμ. | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1778 | 1713 | 65 |
| 3 | ΚΑΠ | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1663 | 1611 | 52 |
| 5 | Απόλλων Σμύρνης | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1702 | 1659 | 43 |
| 6 | Ίκαρος Καλλιθέας | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1806 | 1734 | 72 |
| 7 | Κάδμος | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1598 | 1549 | 49 |
| 8 | Ελευθερία Μόσχ. | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 1651 | 1636 | 15 |
| 9 | ΦΟ Βροντάδου | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 1717 | 1800 | -83 |
| 10 | Δραπετσώνα | 30 | 22 | 8 | 14 | 0 | 1673 | 1730 | -57 |
| 11 | ΦΕΑ | 24 | 22 | 2 | 20 | 0 | 1333 | 1726 | -393 |
| 12 | Νίκη Αμαρουσίου | 21 | 22 | 2 | 19 | 1 | 1416 | 1736 | -320 |
| Β’ Φάση – Play Off | ||
| 1η αγ., 26/03/25 | ||
| ΚΑΠ-Ίκαρος Καλλιθέας | 75-97 | [0-1] |
| Ίκαρος Ν. Σμ.-Απόλλων Σμύρνης | 79-70 | [1-0] |
| 2η αγ., 30/03/25 | ||
| Ίκαρος Καλλιθέας-ΚΑΠ | 92-83 | [2-0] |
| Απόλλων Σμύρνης-Ίκαρος Ν. Σμ. | 86-88 | (κ.α. 73-73, α’ παρ. 81-81) [0-2] |
| Γ’ Φάση – Play Off | ||
| 1η αγωνιστική (6/4) | ||
| ΑΚ Ελευσίνας-Ίκαρος Ν. Σμύρνης | 86-62 | [1-0] |
| Δάφνη Δ.-Ίκαρος Καλλιθέας | 81-67 | [1-0] |
| 2η αγωνιστική (10/4) | ||
| Ίκαρος Ν. Σμ.–Ακ. Μπ. Ελευσίνας | 79-87 | [0-2] |
| Ίκαρος Καλλιθέας–Δάφνη Δαφνίου | 79-85 | (κ.α. 68-68)[0-2] |
| Δ’ Φάση – Play Off | ||
| 1η αγ., 4/05/25 | ||
| ΑΜ Ελευσίνας-Δάφνη Δαφνίου | 62-53 | [1-0] |
| 2η αγ., 7/05/25 | ||
| Δάφνη Δαφνίου-ΑΜ Ελευσίνας | 79-59 | [1-1] |
| 3η αγ., 11/05/25 | ||
| ΑΜ Ελευσίνας-Δάφνη Δαφνίου | 61-70 | [1-2] |
| 4η αγ., 14/05/25 | ||
| Δάφνη Δαφνίου-ΑΜ Ελευσίνας | 69-65 | [3-1] |
| Β’ Φάση – Play Out | ||
| 1η αγ., 30/03/25 | ||
| Κάδμος-Δραπετσώνα | 61-56 | [1-0] |
| Ελευθερία Μόσχ.-ΦΟ Βροντάδου | 92-89 | [1-0] |
| 2η αγ., 06/04/25 | ||
| Δραπετσώνα-Κάδμος | 60-48 | [1-1] |
| ΦΟ Βροντάδου-Ελευθερία Μόσχ. | 77-73 | (κ.α. 65-65) [1-1] |
| 3η αγ., 13/04/25 | ||
| Κάδμος–Δραπετσώνα | 82-69 | (κ.α. 66-66) [2-1] |
| Ελευθερία Μόσχ.–ΦΟ Βροντάδου | 68-55 | [2-1] |
| Υποβιβάζονται: ΦΕΑ, Νίκη Αμαρουσίου, Δραπετσώνα, ΦΟ Βροντάδου | ||
