| 1η αγωνιστική | 5/10/2025 | |||
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | 66 | 58 | |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 80 | 84 | |
| ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΚΟΡΩΠΙ | 87 | 79 | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | 61 | 62 | |
| ΑΧΑΓΙΑ 82 | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 78 | 67 | |
| ΡΕΠΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | |||
| 2η αγωνιστική | 12/10/2025 | |||
| ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | 58 | 71 | |
| ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 70 | 73 | |
| ΚΟΡΩΠΙ | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 79 | 77 | |
| ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 86 | 67 | |
| ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 66 | 55 | |
| ΡΕΠΟ | ΑΧΑΓΙΑ 82 | |||
| 3η αγωνιστική | 19/10/2025 | |||
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 81 | 67 | |
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΚΟΡΩΠΙ | 67 | 56 | |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | 70 | 66 | |
| ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 87 | 85 | 75-75 |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 60 | 68 | 57-57 |
| ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | ΡΕΠΟ | |||
| 4η αγωνιστική | 26/10/2025 | |||
| ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | 61 | 88 | |
| ΑΧΑΓΙΑ 82 | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 78 | 71 | |
| ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 67 | 59 | |
| ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 60 | 47 | |
| ΚΟΡΩΠΙ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | 73 | 90 | |
| ΡΕΠΟ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | |||
| 5η αγωνιστική | 2/11/2025 | |||
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | 76 | 53 | |
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 78 | 55 | |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 77 | 69 | |
| ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 80 | 87 | |
| ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | ΚΟΡΩΠΙ | 77 | 58 | |
| ΡΕΠΟ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | |||
| 6η αγωνιστική | ||||
| ΚΟΡΩΠΙ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 69 | 71 | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 72 | 62 | |
| ΑΧΑΓΙΑ 82 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 88 | 68 | |
| ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | 65 | 67 | |
| ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | 66 | 54 | |
| ΡΕΠΟ | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | |||
| 7η αγωνιστική | 23/11/2025 | |||
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 70 | 50 | |
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 91 | 46 | |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 88 | 69 | |
| ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | 87 | 72 | |
| ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 67 | 53 | |
| ΡΕΠΟ | ΚΟΡΩΠΙ | |||
| 8η αγωνιστική | 30/11/2025 | |||
| ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 65 | 62 | |
| ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 65 | 77 | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | 75 | 61 | |
| ΑΧΑΓΙΑ 82 | ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | 73 | 59 | |
| ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΚΟΡΩΠΙ | 85 | 66 | |
| ΡΕΠΟ | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | |||
| 9η αγωνιστική | 7/12/2025 | |||
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 80 | 72 | |
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 73 | 62 | |
| ΚΟΡΩΠΙ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 70 | 47 | |
| ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 69 | 65 | |
| ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 73 | 62 | |
| ΡΕΠΟ | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | |||
| 10η αγωνιστική | 14/12/2025 | |||
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 52 | 58 | |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | 69 | 59 | |
| ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | 82 | 56 | |
| ΑΧΑΓΙΑ 82 | ΚΟΡΩΠΙ | 62 | 67 | |
| ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | 62 | 71 | |
| ΡΕΠΟ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | |||
| 11η αγωνιστική | 21/12/2025 | |||
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 88 | 72 | |
| ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 54 | 57 | |
| ΚΟΡΩΠΙ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 71 | 49 | |
| ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 76 | 73 | |
| ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 48 | 66 | |
| ΡΕΠΟ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||
| Β’ ΓΥΡΟΣ | ||||
| 12η αγωνιστική | 4/1/2026 | |||
| ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 87 | 84 | 70-70 |
| ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 56 | 50 | |
| ΚΟΡΩΠΙ | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 78 | 71 | |
| ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 80 | 65 | |
| ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 70 | 75 | |
| ΡΕΠΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | |||
| 13η αγωνιστική | 11/1/2026 | |||
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 58 | 62 | |
| ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | 67 | 65 | |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | ΚΟΡΩΠΙ | 70 | 62 | |
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 79 | 55 | |
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | 68 | 54 | |
| ΡΕΠΟ | ΑΧΑΓΙΑ 82 | |||
| 14η αγωνιστική | 18/1/2026 | |||
| ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | 73 | 65 | |
| ΚΟΡΩΠΙ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 73 | 66 | |
| ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 72 | 70 | |
| ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 63 | 57 | |
| ΑΧΑΓΙΑ 82 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 73 | 65 | |
| ΡΕΠΟ | ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | |||
| 15η αγωνιστική | 25/1/2026 | |||
| ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 62 | 63 | |
| ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 79 | 70 | |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 79 | 66 | |
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | 70 | 64 | |
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΚΟΡΩΠΙ | 97 | 74 | |
| ΡΕΠΟ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | |||
| 16η αγωνιστική | 1/2/2026 | |||
| ΚΟΡΩΠΙ | ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | 77 | 78 | |
| ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | 66 | 92 | |
| ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 67 | 70 | |
| ΑΧΑΓΙΑ 82 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 83 | 57 | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 52 | 61 | |
| ΡΕΠΟ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | |||
| 17η αγωνιστική | 8/2/2026 | |||
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 72 | 63 | |
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 81 | 79 | |
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 89 | 52 | |
| ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | 67 | 74 | |
| ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΚΟΡΩΠΙ | 91 | 73 | |
| ΡΕΠΟ | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | |||
| 18η αγωνιστική | 15/2/2026 | |||
| ΑΧΑΓΙΑ 82 | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | 68 | 75 | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 70 | 60 | |
| ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 66 | 75 | |
| ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 84 | 86 | |
| ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | 60 | 55 | |
| ΡΕΠΟ | ΚΟΡΩΠΙ | |||
| 19η αγωνιστική | 1/3/2026 | |||
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 80 | 67 | |
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 97 | 69 | |
| ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 51 | 60 | |
| ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 57 | 67 | |
| ΚΟΡΩΠΙ | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | 60 | 68 | |
| ΡΕΠΟ | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | |||
| 20η αγωνιστική | 8/3/2026 | |||
| ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | 51 | 71 | |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 91 | 93 | 70-70, 86-86 |
| ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΟΡΩΠΙ | 74 | 76 | |
| ΑΧΑΓΙΑ 82 | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 75 | 70 | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | 64 | 73 | 60-60 |
| ΡΕΠΟ | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | |||
| 21η αγωνιστική | 15/3/2026 | |||
| ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 82 | 74 | |
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 82 | 66 | |
| ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 70 | 61 | |
| ΚΟΡΩΠΙ | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 75 | 66 | |
| ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 67 | 73 | |
| ΡΕΠΟ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | |||
| 22η αγωνιστική | 22/3/2026 | |||
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | 67 | 59 | |
| ΑΧΑΓΙΑ 82 | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | 85 | 78 | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | ΚΟΡΩΠΙ | 99 | 89 | |
| ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 86 | 79 | 70-70 |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | 86 | 75 | 71-71 |
| ΡΕΠΟ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||
| PLAY OFF | ||||
| Β’ ΦΑΣΗ | ||||
| 1η αγωνιστική | 24 & 29/3/2026 | |||
| ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | 71 | 70 | |
| ΑΧΑΓΙΑ 82 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 75 | 73 | |
| 2η αγωνιστική | 29/3 & 5/4/2026 | |||
| ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 57 | 71 | |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 74 | 52 | |
| Γ’ ΦΑΣΗ | ||||
| 1η αγωνιστική | 19 & 22/4/2026 | |||
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 75 | 52 | |
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 81 | 77 | |
| 2η αγωνιστική | 22 & 26/4/2026 | |||
| ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 74 | 76 | |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | 74 | 72 | |
| 3η αγωνιστική | 29/4/2026 | |||
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 73 | 52 | |
| Δ’ ΦΑΣΗ | ||||
| 1η αγωνιστική | 10/5/2026 | |||
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 84 | 67 | |
| 2η αγωνιστική | 13/5/2026 | |||
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | 73 | 69 | |
| 3η αγωνιστική | 17/5/2026 | |||
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 64 | 52 | |
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | πρωταθλητές 2025-2026 & άνοδος στη National League 1 | |||
| FINAL 4 ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ (κλειστό Ιστιαίας) | ||||
| Ημιτελικοί | 30/5/2026 | |||
| ΜΕΝΤ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 58 | 78 | |
| ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 80 | 74 | |
| Τελικός | 31/5/2026 | |||
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 67 | 77 | |
| ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | Κατέκτησε το εισιτήριο ανόδου στη National League 1 | |||
| Play Out | ||||
| 1η αγωνιστική | 25 & 29/3/2026 | |||
| ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 70 | 50 | |
| ΚΟΡΩΠΙ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 72 | 63 | |
| 2η αγωνιστική | 29/3 & 5/4/2026 | |||
| ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | 70 | 57 | |
| ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΟΡΩΠΙ | 92 | 71 | |
| 3η αγωνιστική | 1 & 8 /4/2026 | |||
| ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 49 | 65 | |
| ΚΟΡΩΠΙ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 71 | 74 | |
| 4η αγωνιστική | 5/4/2026 | |||
| ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΟΡΩΠΙ | 84 | 77 | |
| 5η αγωνιστική | 8/4/2026 | |||
| ΚΟΡΩΠΙ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 77 | 61 | |
| Τήρων Αγ. Θεοδώρων & Καλαμάτα υποβιβάστηκαν στα τοπικά πρωταθλήματα | ||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΒΑΘ. | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΥΠ. | ΚΑΤ. | ΔΙΑΦ | ||
| 1 | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOI | 36 | 20 | 16 | 4 | 1538 | 1294 | 244 |
| 2 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 34 | 20 | 14 | 6 | 1428 | 1329 | 99 |
| 3 | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 32 | 20 | 12 | 8 | 1452 | 1464 | -12 |
| 4 | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 32 | 20 | 12 | 8 | 1419 | 1367 | 52 |
| 5 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 30 | 20 | 10 | 10 | 1460 | 1435 | 25 |
| 6 | ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | 30 | 20 | 10 | 10 | 1393 | 1382 | 11 |
| 7 | ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ. | 28 | 20 | 8 | 12 | 1275 | 1324 | -49 |
| 8 | ΚΟΡΩΠΙ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1425 | 1492 | -67 |
| 9 | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1286 | 1377 | -91 |
| 10 | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 27 | 20 | 7 | 13 | 1419 | 1495 | -76 |
| 11 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 25 | 20 | 5 | 15 | 1301 | 1437 | -136 |
