team rostersΕφτά ομάδες της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τη σεζόν 2013-14 ο 2ος όμιλος Βορρά, την… είσοδό στις Εθνικές κατηγορίες έκανε η Αλεξανδρούπολη, ενώ η Ξάνθη έκανε την επανεμφάνισή της. Σταθερή αξία στην κατηγορία η Δράμα και η Κομοτηνή. Το infobasket.gr σας παρουσιάζει τα ρόστερ του ομίλου για τη σεζόν που ξεκίνησε.

 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Αθανασιάδης Δημήτρης 1.92 1-2 28
Καρατσομπάνης Βαγγέλης 1.82 1-2 25
Κακλαμάνος Γιώργος 1.85 2 22
Μαλαθούνης Αντώνης 1.81 2 18
Λαμπρόπουλος Σωτήρης 1.80 2 29
Μητρούλης Νίκος 1.82 2 18
Μπανάσας Αλέκος 1.85 2-3 33
Μουσίκας Τριαντάφυλλος 1.90 3-4 31
Πιεβάλιτσα Νίκος 1.92 3 19
Ράμμος Φώτης 1.88 3-4 33
Σκοπίδης Τάσος 1.86 3-4 27
Σουλίδης Γιάννης 1.85 3-4 29
Σουλίδης Χρήστος 1.84 1 31
Σπανός Δανιήλ 1.81 2 19
Τζατζάρης Γιώργος 1.99 5 28
Φασουλάς Στράτος 2.02 5 32
Χαριζάνης Κυριάκος 1.99 4-5 27
Προπονητής: Λεωνίδας Μαγιάννης

 

ΑΝΑΤΟΛΙΑ
Παυλέας Σαράντος 1,83 1 33
Τριανταφυλλίδης Φώτης 1,91 1 32
Μαρκάκης Σταύρος 1,8ο 1 30
Θώμος Ιάσων 1,9o 2-3 19
Tζουβάρας Αλέξανδρος 1,91 2-3 21
Παναγιωτίδης Δημήτρης 1,94 3-4 29
Καραμανώλης Μάνος 1,93 3-4 21
Βεργίνης Κων/νος 1,95 4 31
Γκουτσίδης Δημήτρης 1,96 4 21
Μουτσιαράς Δημήτρης 2,01 5 31
Χαντζίδης Θεόδωρος 2,Oo 5 27
Koυφός Κων/νος 1,86 1 18
Προπονητής: Δημήτρης Τσούρμας

 

ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
 
Δενδρινός Κωνσταντίνος 1.88 1-2 24
Σιώρας Άρης 1.86 1-2 19
Καραμπέκης Δημήτρης 1.93 1-2 19
Κουμπάνης Μιχάλης 1.90 1-2 19
Γρούδος Δούκας 1.90 1-2 19
Οικονόμου Γιάννης 1.84 1-2 23
Πετς Ιάσωνας 1.98 3-4 19
Τατάρης Δημήτρης 1.94 3-4 33
Στεφανίδης Γιάννης 1.93 1-2 31
Σταμπουλής Θεόδωρος 1.98 3-4 25
Λιβισιάνος  Βασίλης 1.98 3-4 20
Κωστάκης Γιώργος 2.00 5 22
Κουτσογιάννης Απόστολος 2.00 5 30
Παλάκης Γιώργος 2.02 5 19
Καλαματιανός Γιώργος 1.90 1-2 20
Χατζηαντωνίου Αλέξανδρος 1.95 1-2 16
Τσελεμπής Λάζαρος 1.88 1-2 18
Προπονητής: Δημήτρης Παναγιωτόπουλος
Βοηθός προπονητή: Κωνσταντίνος Ιωαννίδης

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
       
Ξένος Ευάγγελος   1 28
Δουρδούλης Γεώργιος   1-2 29
Τελούδης Στυλιανός   1-2-3 31
Δελχανίδης Σπύρος   4-5 32
Γεροντίτης Κων/νος   5 30
Μπανταλίδης Αλέξανδρος   3 30
Χονδρόπουλος Σταύρος   2 19
Πασιάς Αντώνης   3-4 18
Νούλας Γεώργιος   3-4 34
Παπαλαμπίδης Ιωάννης   4 34
Φωτιάδης Γεράσιμος   1 19
Σιταρίδης Κων/Νος   1 18
Χατζούλης Γεώργιος   3 29
Κανδύλης Γεώργιος   5 32
Θεοχαρίδης Βασίλης   4 25
Τσιτσικλής Αποστόλης   4 32
       
Προπονητές: Βουτσάς Στέφανος- Κανδύλης Γεώργιος  
       

 

 

Π.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
Αρνίδης Δάνης 1.93 2-3 24
Καρούζος Ιωάννης 1.98 5 32
Κοϊμτζόγλου Ιωάννης 1.85 1-2 37
Κουπαράνης Παύλος 1.86 1-2 30
Μπάκος Σπυρίδων 1.98 4 34
Παπαευαγγέλου Γεώργιος 28
Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος 20
Παυλίδης Χαράλαμπος 20
Χατζημιχαηλίδης Νικόλαος 22
Κολότσιος Αλέξανδρος 18
Λεοντής Χρήστος 20
Μανδάνης Δημήτριος 18
Αραμπατζής Ευάγγελος 18
Βλάχος Αθανάσιος 22
Ζησόπουλος Σταύρος 18
Καβακάς Νέστορας 17
Προπονητής: Αντωνιάδης- Πετρόπουλος

 

ΖΕΦΥΡΟΣ
Μυλωνάς Μάκης 2.02 5 29
Αλεξανδρίδης Θόδωρος 1.80 1-2 33
Χαβιαρόπουλος Λευτέρης 2.03 5 38
Βαλαβανίδης Γιώργος 2.03 5 39
Κλουντζός Νίκος 1.87 1-2 30
Τσιμπής Θάνος 1.90 1-2 24
Σουλάκης Γεράσιμος 1.85 2-3 37
Σταυρίδης Σωκράτης 1.92 2-3 22
Στυλιανού Πέτρος 1.85 1-2 26
Σταφυλάς Βαγγέλης 1.96 3-4 27
Σπάχος Γιώργος 1.94 3-4 19
Καραϊσκος Μπάμπης 1.97 3-4 21
Παπούδος Γιώργος 1.83 1-2 20
Κανάρας Γιώργος 1.95 3-4 18
Προπονητής: Θόδωρος Πολυμένης

 

ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
Παναγιώτου Τάσος 3-4 37
Γιαχανατζής Βασίλης 1-2 22
Ζεϊμπέκης Σωτήρης 1-2 21
Μαύρος Στράτος 1-2 32
Γουνιώτης Δημήτρης 5 30
Φλιάτης Γιάννης 3-4 22
Φλιάτης Γιώργος 1-2 18
Μπάρκος Τραϊανός 1-2 19
Κουρκουνάσιος Γαβρήλος 1-2 21
Παπαβασιλείου Δημήτρης 1-2 25
Σαρρής Οδυσσέας 5 21
Σέφκας Σωκράτης 1-2 15
Τσορμπατζόγλου Όμηρος 1-2 16
Γαλιατσάτος Γιάννης 1-2 16
Μάντζαρης Λάζαρος 1-2 16
Προπονητής: Βασίλης Αγγέλης

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Μασλαρινός Δημήτρης 1.89 1 31
Διαμαντίδης Λεωνίδας 1.84 1 28
Σταματέλος Μιχάλης 1.81 1 19
Ντίνας Κώστας 187 2 33
Μακρής Γιώργος 186 2 21
Πανταζής Δημήτρης 1.93 3 21
Μπεκρής Ανδρέας 1.93 3 20
Γκαράκης Χρήστος 1.92 3 28
Βελή Χασάν 196 4 29
Λεχούδης Κίμων 2.05 4 30
Χαλίλ Καδίρ 2.05 5 29
Στασινόπουλος Βασίλης 1.98 5 20
Προπονητής: Νεοκλής Λεμονίδης

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
Ιορδάνης Φωτιάδης 1.87 1 21
Γιάννης Λουλουδιάδης 1.92 3 26
Νίκος Σκούφος 1.96 3-4 20
Κώστας Πηλακούτας 1.90 1-2 22
Χρήστος Καλτσίδης 1.85 1 21
Αλέξης Παπαδόπουλος 1.88 1-2 21
Γιώργος Κωνσταντινίδης 1.88 1-2 18
Κώστας Πολυχρονόπουλος 1.90 3 18
Χάρης Χριστοδούλου 1.92 1-2 20
Κώστας Γρηγορίου 1.93 3-4 22
Δημήτρης Μποβασιανός 1.92 3-4 21
Κλέων Λυχριδάς 1.94 3 17
Σταύρος Παπάς 2.01 5 19
Ντίνος Νικάκης 2.04 5 40
Προπονητής: Δημήτρης Μπουσβάρος

 

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
Ανδρεάδης Νίκος 2.00 3-4 17
Βενετόπουλος Χρήστος 1.94 1-2 17
Γαϊτανίδης Αλέξανδρος 2.02 5 16
Γεροθανάσης Μάριος 1.95 3-4 17
Γεωργίου Άγγελος 1.98 3-4 18
Γιαννάκης Θάνος 1.84 1-2 18
Γκαβέζος Αντώνης 2.01 3-4 16
Γκόλιας Γιώργος 1.81 1-2 17
Γράβας Δημήτρης 2.00 3-4 20
Θεοδωρίδης Άγγελος 2.05 5 17
Θεοδωρίδης Αλέξανδρος 2.05 5 19
Θωμαϊδης Φώτης 2.01 1-2 18
Καμαράς Νίκος 1.97 1-2 16
Κιουτσούκαλης Χρήστος 1.94 1-2 16
Κουζέλογλου Γιάννης 2.06 1-2 18
Μητακίδης Νίκος 2.01 3-4 16
Παπαδόπουλος Άγγελος 1.91 1-2 17
Παπαθανασίου Γιώργος 195 1-2 19
Ρεφατλάρι Άγγελος 1.93 1-2 17
Συρόπουλος Στέλιος 1.88 1-2 17
Τάκης Γιάννης 1.83 1-2 16
Τζάμος Πέτρος 1.98 3-4 16
Τσεσμετζής Δημήτρης 1.86 1-2 20
Προπονητές: Νίκος Δημητρίου- Στράτος Καραμανώλης

 

ΜΕΝΤ
Τσινόπουλος Ι. 1.92 1-2 19
Αντωνιάδης  Κ. 1.85 1-2 21
Βάλλιος    Β. 1.87 1-2 16
Αγγελόπουλος Δ. 1.87 2-3 20
Κοκολάκης  Μ. 1.90 2-3 18
Λεμονίδης  Ι. 1.85 2-3 18
Ρίζος  Ν. 1.89 2-3 18
Γεωργιάδης Χ. 1.95 3-4 18
Δέτσικας  Β. 2.02 3-4 20
Βρέτας   Β. 1.95 3-4 16
Μαλούνας  Ι. 2.00 4-5 20
Ελευθεριάδης Θ. 2.01 4-5 20
Προπονητής: Νίκος Αμπατζάς

 

ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ
Στυλίδης Φώτης 1.95 1 – 2 21
Μανιώτης Εφραίμ 1.80 1- 2 30
Παπαδόπουλος Τ. 1.88 1- 2 22
Χατζηνικολάου Παναγιώτης 1.92 1-2-3 25
Γρηγοριάδης Θεοδ. 1.85 1- 2 15
Γαϊτανης Βαρδής 1.84 1- 2 15
Μελισσαρίδης Στέλιος 1.88 1-2 27
Θεολογίδης  Β. 1.87 2 16
Μελισσαρίδης Λάζαρος 1.92 3-4 31
Σουζόπουλος Δημήτρης 1.96 3 -4 26
Τοσουνίδης Σέφανος 1.93 4-3 30
Γεδίκης Μ. 1.92 4-5 16
Γουδούτσης Σωτήρης 1.96 5 21
Σαββαίδης Θ. 1.88 4 16
Πολίτης Γιάννης 1.92 4-5 16
Τσαμπαλάκης   Γ. 1.85 2 26
Προπονητής: Νίκος Γρηγοριάδης