ΒΑΘ ΑΓ Ν ΗΤ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
1 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 32 17 15 2 1274 1070 204
2 ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 30 17 13 4 1262 1141 121
3 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 29 17 12 5 1234 1102 132
4 ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 29 17 12 5 1239 1142 97
7 ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 27 17 10 7 1279 1136 143
5 ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 27 17 10 7 1257 1220 37
6 ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 27 17 10 7 1260 1232 28
8 ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ 26 17 9 8 1186 1136 50
9 ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 25 17 8 9 1252 1274 -22
10 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 24 17 7 10 1164 1174 -10
13 ΧΑΝΘ 23 17 6 11 1205 1216 -11
14 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 23 17 6 11 1222 1269 -47
11 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23 17 6 11 1213 1270 -57
12 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 23 17 6 11 1245 1361 -116
15 ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 22 17 5 12 1168 1278 -110
16 ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟ 17 17 1 16 965 1404 -439
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Π. -1 με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος