Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ  12 7 5 2 474 472 2
2 ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ  11 6 5 1 515 391 124
3 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ  11 6 5 1 482 400 82
4 ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  10 6 4 2 451 458 -7
5 ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  10 6 4 2 450 424 26
6 ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ  10 5 5 0 409 299 110
7 ΟΦΗ  10 7 4 3 525 485 40
8 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ  9 6 3 3 424 422 2
9 ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  8 6 2 4 451 511 -60
10 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ  8 7 1 6 441 496 -55
11 ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  8 7 1 6 477 611 -134
12 ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  7 6 1 5 435 456 -21
13 ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ.  7 7 1 6 462 571 -109
ΟΦΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Χ. -1 β.