ΒΑΘ ΑΓ ΝΙΚ ΗΤΤ ΕΠΙΘ ΑΜ ΔΙΑΦ
1 ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 6 3 3 0 230 186 44
2 ΜΕΝΤ 6 3 3 0 220 194 26
3 ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 5 3 2 1 211 192 19
4 ΔΕΚΑ 5 3 2 1 194 198 -4
5 ΓΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 3 2 1 206 223 -17
6 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 4 2 2 0 136 113 23
7 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 4 3 1 2 201 196 5
8 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 3 2 2 0 156 117 39
9 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 3 2 1 1 112 116 -4
10 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ. 3 3 0 3 218 238 -20
11 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 3 3 0 3 204 230 -26
12 ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 3 3 0 3 212 246 -34
13 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 3 3 0 3 161 212 -51
*ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. (-1) με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος