| ΤΟΡΙΝΟ | |||
| 4 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΕΛΛΑΔΑ | ΙΡΑΝ | 78-53 |
| ΤΥΝΗΣΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | 41-68 | |
| 5 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΙΡΑΝ | ΜΕΞΙΚΟ | 70-75 |
| ΙΤΑΛΙΑ | ΚΡΟΑΤΙΑ | 67-60 | |
| 6 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΜΕΞΙΚΟ | ΕΛΛΑΔΑ | 70-86 |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | ΤΥΝΗΣΙΑ | 72-52 | |
| 8 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΡΟΑΤΙΑ | 61-66 |
| ΙΤΑΛΙΑ | ΜΕΞΙΚΟ | ||
| 9 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΚΡΟΑΤΙΑ | W8 | |
| ΜΑΝΙΛΑ | |||
| 5 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΚΑΝΑΔΑΣ | 69-77 |
| ΓΑΛΛΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 93-84 | |
| 6 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΚΑΝΑΔΑΣ | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 58-55 |
| ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 93-84 | |
| 7 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 62-68 |
| Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | 59-66 | |
| 9 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΚΑΝΑΔΑΣ | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | |
| ΓΑΛΛΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | ||
| 10 ΙΟΥΛΙΟΥ | W7 | W8 | |
| ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ | |||
| 4 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΙΑΠΩΝΙΑ | ΛΕΤΟΝΙΑ | 48-88 |
| ΣΕΡΒΙΑ | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 87-81 | |
| 5 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | ΑΝΓΚΟΛΑ | 91-81 |
| ΛΕΤΟΝΙΑ | ΤΣΕΧΙΑ | 71-59 | |
| 6 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΑΝΓΚΟΛΑ | ΣΕΡΒΙΑ | 60-83 |
| ΤΣΕΧΙΑ | ΙΑΠΩΝΙΑ | 87-71 | |
| 8 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΛΕΤΟΝΙΑ | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 70-77 |
| ΣΕΡΒΙΑ | ΤΣΕΧΙΑ | ||
| 9 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | W8 | |
