| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 42 | 23 | 19 | 4 | 0 | 1739 | 1452 | 287 |
| 2 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 39 | 23 | 16 | 7 | 0 | 1645 | 1564 | 81 |
| 3 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 39 | 23 | 16 | 7 | 0 | 1669 | 1585 | 84 |
| 4 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 38 | 23 | 15 | 8 | 0 | 1682 | 1629 | 53 |
| 5 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 38 | 23 | 15 | 8 | 0 | 1745 | 1635 | 110 |
| 6 | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 37 | 23 | 14 | 9 | 0 | 1744 | 1692 | 52 |
| 7 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 36 | 23 | 13 | 10 | 0 | 1555 | 1584 | -29 |
| 8 | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ | 35 | 23 | 12 | 11 | 0 | 1713 | 1686 | 27 |
| 9 | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 34 | 23 | 11 | 12 | 0 | 1660 | 1636 | 24 |
| 10 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 34 | 23 | 11 | 12 | 0 | 1657 | 1694 | -37 |
| 11 | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 33 | 23 | 10 | 13 | 0 | 1618 | 1679 | -61 |
| 12 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 | 23 | 9 | 14 | 0 | 1712 | 1719 | -7 |
| 13 | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 32 | 23 | 9 | 14 | 0 | 1564 | 1568 | -4 |
| 14 | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 30 | 23 | 7 | 16 | 0 | 1593 | 1732 | -139 |
| 15 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 27 | 23 | 4 | 19 | 0 | 1553 | 1740 | -187 |
| 16 | ΚΑΠ | 26 | 23 | 3 | 20 | 0 | 1600 | 1854 | -254 |
