| ΠΟΝ | ΑΓ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜ | ΔΙΑΦ | ||
| 1 | ΟΦΗ | 39 | 21 | 18 | 3 | 1632 | 1387 | 245 |
| 2 | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 38 | 21 | 17 | 4 | 1603 | 1338 | 265 |
| 3 | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 38 | 21 | 17 | 4 | 1641 | 1446 | 195 |
| 4 | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓ.ΡΑΦ. | 37 | 21 | 16 | 5 | 1583 | 1394 | 189 |
| 5 | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 34 | 21 | 13 | 8 | 1497 | 1425 | 72 |
| 6 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 33 | 21 | 12 | 9 | 1549 | 1549 | 0 |
| 7 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 32 | 21 | 11 | 10 | 1574 | 1563 | 11 |
| 8 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 30 | 21 | 9 | 12 | 1496 | 1519 | -23 |
| 9 | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 30 | 21 | 9 | 12 | 1435 | 1490 | -55 |
| 10 | ΚΑΠ | 29 | 21 | 8 | 13 | 1459 | 1495 | -36 |
| 11 | ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ ΧΙΟΥ | 29 | 21 | 8 | 13 | 1490 | 1544 | -54 |
| 12 | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΡΟΔΟΥ | 26 | 21 | 6 | 15 | 1329 | 1433 | -104 |
| 13 | ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 23 | 21 | 3 | 18 | 1414 | 1706 | -292 |
| 14 | ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ | 21 | 21 | 0 | 21 | 1304 | 1717 | -413 |
