| ΠΟΝ | ΑΓ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜ | ΔΙΑΦ | ||
| 1 | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 46 | 25 | 21 | 4 | 1929 | 1601 | 328 |
| 2 | ΟΦΗ | 46 | 25 | 21 | 4 | 1897 | 1633 | 264 |
| 3 | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 46 | 25 | 21 | 4 | 1961 | 1713 | 248 |
| 4 | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓ.ΡΑΦ. | 43 | 25 | 18 | 7 | 1856 | 1663 | 193 |
| 5 | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 40 | 25 | 15 | 10 | 1792 | 1714 | 78 |
| 6 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 38 | 25 | 13 | 12 | 1914 | 1908 | 6 |
| 7 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 38 | 25 | 13 | 12 | 1855 | 1872 | -17 |
| 8 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 37 | 25 | 12 | 13 | 1822 | 1810 | 12 |
| 9 | ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ ΧΙΟΥ | 35 | 25 | 10 | 15 | 1747 | 1772 | -25 |
| 10 | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 35 | 25 | 10 | 15 | 1698 | 1771 | -73 |
| 11 | ΚΑΠ | 34 | 25 | 9 | 16 | 1750 | 1833 | -83 |
| 12 | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΡΟΔΟΥ | 33 | 25 | 8 | 17 | 1634 | 1749 | -115 |
| 13 | ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 28 | 25 | 4 | 21 | 1730 | 2053 | -323 |
| 14 | ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ | 25 | 25 | 0 | 25 | 1482 | 1975 | -493 |
