| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 44 | 24 | 20 | 4 | 0 | 1888 | 1547 | 341 |
| 2 | ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡ. | 41 | 24 | 17 | 7 | 0 | 1673 | 1599 | 74 |
| 3 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 40 | 24 | 16 | 8 | 0 | 1762 | 1642 | 120 |
| 4 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝ. | 38 | 24 | 14 | 10 | 0 | 1769 | 1616 | 153 |
| 5 | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖ. | 37 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1620 | 1576 | 44 |
| 6 | ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. | 37 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1722 | 1657 | 65 |
| 7 | ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚ. | 36 | 24 | 12 | 12 | 0 | 1634 | 1703 | -69 |
| 8 | ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 36 | 24 | 12 | 12 | 0 | 1643 | 1600 | 43 |
| 9 | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 35 | 24 | 11 | 13 | 0 | 1591 | 1585 | 6 |
| 10 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 35 | 24 | 11 | 13 | 0 | 1719 | 1733 | -14 |
| 11 | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 31 | 24 | 9 | 14 | 1 | 1569 | 1640 | -71 |
| 12 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 29 | 24 | 5 | 19 | 0 | 1474 | 1824 | -350 |
| 13 | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 25 | 24 | 3 | 20 | 1 | 1422 | 1764 | -342 |
